| No. |  | Name | FideID | FED | Rtg | Typ | Gr | Club/City | 
| 1 |  | Reis Paulo F. Jatoba De Oliveira MLBX | 350004 | BRA | 2458 | ABSO | ALOJ | Bauru/SP | 
| 2 |  | De Andrade Roberto Luis Costa MLBX | 240143 | BRA | 2414 | ABSO | ALOJ | Natal/RN | 
| 3 |  | Da Silva Alexsandro Lira MLBX | 240024 | BRA | 2394 | ABSO | ALOJ | São Gonçalo Do Amarante/RN | 
| 4 |  | Muniz Francisco Allysson Da Silva MLBX | 240016 | BRA | 2351 | SUB | ALOJ | Parnamirim/RN | 
| 5 |  | Queiroz Matheus Erick Silva AMLBX | 240029 | BRA | 2269 | SUB | ALOJ | Natal/Rn | 
| 6 |  | Marques Eudes Pinto AMLBX | 290148 | BRA | 2255 | ABSO | ALOJ | Paulo Afonso/BA | 
| 7 |  | De Azevedo Alcides Alexandre Araújo AMLBX | 240022 | BRA | 2252 | ABSO | ALOJ | Natal/RN | 
| 8 |  | Miranda Neto Jayme Amorim AMLBX | 270005 | BRA | 2239 | ABSO |  | Maceio/AL | 
| 9 |  | De Souza Gilberto Ferreira AMLBX | 270080 | BRA | 2230 | ABSO |  | Maceio/AL | 
| 10 |  | Negreiros Ricardo Andre Medeiros AMLBX | 240031 | BRA | 2221 | SUB | ALOJ | Natal/RN | 
| 11 |  | Azevedo Junior Jose Ferreira AMLBX | 270082 | BRA | 2213 | ABSO |  | Maceio/AL | 
| 12 |  | Lemos Dawton Almino AMLBX | 230018 | BRA | 2211 | SUB | ALOJ | Juazeiro Do Norte/CE | 
| 13 |  | De Carvalho Antonio Azevedo AMLBX | 270081 | BRA | 2203 | VETE |  | Maceio/AL | 
| 14 |  | Damasceno Atila Alecio Lima AMLBX | 240005 | BRA | 2198 | ABSO | ALOJ | Natal/RN | 
| 15 |  | Barbosa Antônio Atenilson Moura | 240168 | BRA | 2194 | ABSO | ALOJ | Natal/RN | 
| 16 |  | Damasceno Cardenas Alessandro AMLBX | 240007 | BRA | 2194 | ABSO | ALOJ | Natal/RN | 
| 17 |  | Da Silva Izael Brasilino Araújo | 240625 | BRA | 2162 | ABSO | ALOJ | Natal/Rn | 
| 18 |  | Lima Allan Gadelha Zaidan | 270204 | BRA | 2160 | ABSO |  | Maceió/AL | 
| 19 |  | De Lima Carlos Alexandre | 260005 | BRA | 2156 | ABSO | ALOJ | Agua Preta/PE | 
| 20 |  | De Almeida Junior Benone Lopes | 260038 | BRA | 2146 | ABSO | ALOJ | Agua Preta/PE | 
| 21 |  | Zallio Luciano De Souza | 290409 | BRA | 2141 | ABSO | ALOJ | Salvador/BA | 
| 22 |  | Melo Ruan Kelvin Gama | 290027 | BRA | 2117 | SUB | ALOJ | Paulo Afonso/BA | 
| 23 |  | Galindo Tome Henrique Brasil Torres |  | BRA | 2112 | ABSO | ALOJ | Recife/PE | 
| 24 |  | De Magalhaes Jonathas Jose | 270813 | BRA | 2092 | ABSO |  | Maceio/Al | 
| 25 |  | Da Silva Emyli Gabrieli | 270079 | BRA | 2071 | Sub |  | Rio Largo/Al | 
| 26 |  | Damasceno Alecio Souza | 240003 | BRA | 2065 | VETE | ALOJ | Natal/RN | 
| 27 |  | Lira Charles Tony De Oliveira | 270205 | BRA | 2063 | ABSO | ALOJ | Arapiraca/AL | 
| 28 |  | Felix Junior Marcelo José | 270649 | BRA | 2060 | ABSO |  | Maceió/AL | 
| 29 |  | Reboucas Deive Pacheco | 290486 | BRA | 2060 | ABSO | ALOJ | Salvador/BA | 
| 30 |  | De Lima Alexsandro Barros | 270198 | BRA | 2045 | SUB | ALOJ | Arapiraca/AL | 
| 31 |  | De Morais Alemberg Beserra | 240104 | BRA | 2042 | ABSO | ALOJ | Natal/Rn | 
| 32 |  | Dos Santos Jose Genisson Camilo | 280074 | BRA | 2040 | ABSO | ALOJ | Estancia/SE | 
| 33 |  | Barros Davi Matheus Costa | 270003 | BRA | 2029 | SUB |  | Maceio/AL | 
| 34 |  | Lins Louis Carlos Barreto | 260004 | BRA | 2029 | ABSO | ALOJ | Recife/PE | 
| 35 |  | De Albuquerque Rafael Anderson | 240051 | BRA | 2025 | ABSO | ALOJ | Natal/RN | 
| 36 |  | Barros Luiz Gustavo Figueiredo | 270091 | BRA | 2014 | ABSO |  | Maceio/AL | 
| 37 |  | De Moura Paulo Jorge Alves Bezerra | 260125 | BRA | 2012 | ABSO | ALOJ | Garanhuns/Pe | 
| 38 |  | de Andrade Dalson Holanda Cavalcanti |  | BRA | 2008 | ABSO | ALOJ | Recife/PE | 
| 39 |  | Dos Santos Marileila Nascimento | 270611 | BRA | 2005 | FEMI |  | Maceió/AL | 
| 40 |  | Lins Junior Joao Ferreira | 260101 | BRA | 2001 | ABSO | ALOJ | Belo Jardim/PE | 
| 41 |  | Da Rocha Fabio | 280001 | BRA | 1982 | ABSO | ALOJ | Aracaju/SE | 
| 42 |  | Da Silva José Patrick Wallyson Alves | 270793 | BRA | 1979 | SUB |  | Maceió/Al | 
| 43 |  | de Sousa Alan Marques Leal | 290029 | BRA | 1978 | ABSO | ALOJ | Paulo Afonso/BA | 
| 44 |  | Schetter Clandio Luiz | 270093 | BRA | 1964 | ABSO |  | Maceio/AL | 
| 45 |  | De Miranda Yuri Patrice Rocha | 270088 | BRA | 1955 | ABSO |  | Maceio/AL | 
| 46 |  | Da Silva Joseph Wesley Bruno Radan | 240020 | BRA | 1954 | ABSO | ALOJ | Natal/Rn | 
| 47 |  | Galvao Joao Paulo De Freitas | 270083 | BRA | 1954 | ABSO |  | Maceio/AL | 
| 48 |  | De Araujo Antonio Jose | 240144 | BRA | 1943 | VETE | ALOJ | Natal/RN | 
| 49 |  | Pereira Lucas Barbosa | 270786 | BRA | 1928 | SUB |  | Maceio/AL | 
| 50 |  | Da Silva Enaldo Gomes | 270085 | BRA | 1907 | ABSO |  | Rio Largo/Al | 
| 51 |  | Silva Lucas Gabriel Barros | 270781 | BRA | 1904 | SUB |  | Maceio/AL | 
| 52 |  | Damasceno Lenia Maria Lima | 240008 | BRA | 1877 | FEMI | ALOJ | Natal/RN | 
| 53 |  | Ferreira Raul Cesar Goes | 280010 | BRA | 1876 | ABSO | ALOJ | Estancia/SE | 
| 54 |  | Araújo Kelman Velozo | 240825 | BRA | 1875 | ABSO | ALOJ | Natal/Rn | 
| 55 |  | Dos Santos Syndel Cristiny | 270405 | BRA | 1875 | SUB |  | Barra De São Miguel/Al | 
| 56 |  | Dos Santos Rafaela Rezende | 280004 | BRA | 1869 | FEMI | ALOJ | Aracaju/SE | 
| 57 |  | Dos Santos Lenivaldo Silva | 271407 | BRA | 1865 | ABSO |  | Maceio/AL | 
| 58 |  | Diniz Gelson Silva | 270094 | BRA | 1859 | ABSO |  | Maceio/AL | 
| 59 |  | Barata Caetano | 290402 | BRA | 1855 | ABSO | ALOJ | Simoes Filho/BA | 
| 60 |  | Damasceno Atena Maria Lima | 240006 | BRA | 1855 | FEMI | ALOJ | Natal/RN | 
| 61 |  | Batista Vitor De Araújo | 270779 | BRA | 1847 | SUB |  | Maceio/AL | 
| 62 |  | Barros Jardson Ferreira | 280021 | BRA | 1838 | ABSO | ALOJ | Propria/SE | 
| 63 |  | Cruz Rafael Vianna | 280028 | BRA | 1835 | ABSO | ALOJ | Estancia/SE | 
| 64 |  | De Medeiros Joseilma Dantas | 240009 | BRA | 1834 | FEMI | ALOJ | Natal/RN | 
| 65 |  | Dos Santos Marilane Nascimento | 270610 | BRA | 1828 | FEMI |  | Maceió/AL | 
| 66 |  | De Lima Maysa Queiroz Alves | 270789 | BRA | 1825 | SUB |  | Maceio/AL | 
| 67 |  | Ferreira Charles Hebert Cavalcante | 270684 | BRA | 1824 | ABSO |  | Maceio/AL | 
| 68 |  | De Aguiar Davi Menezes | 271410 | BRA | 1823 | SUB |  | Maceio/Al | 
| 69 |  | Arapiraca Marcelo Moura | 290854 | BRA | 1815 | ABSO | ALOJ | Lauro De Freitas/BA | 
| 70 |  | Santos Jose Adelmo Da Silva | 280032 | BRA | 1813 | ABSO | ALOJ | Aracaju/SE | 
| 71 |  | De Lima Junior Luiz Carlos Rodrigues | 270812 | BRA | 1810 | ABSO |  | Maceio/Al | 
| 72 |  | Dos Santos Maria Isabel Queiroz | 260016 | BRA | 1808 | FEMI | ALOJ | Afogados Da Ingazeira/PE | 
| 73 |  | Cardoso Max Wesley Santos | 280024 | BRA | 1801 | ABSO | ALOJ | Aracaju/SE | 
| 74 |  | Araujo Cristiano Magalhães |  | BRA | 1800 | ABSO | ALOJ | Arapiraca/AL | 
| 75 |  | Brasil Leone Moura | 280095 | BRA | 1800 | ABSO | ALOJ | São Cristóvão/SE | 
| 76 |  | Da Silva Adelmo Henrique | 270865 | BRA | 1800 | SUB | ALOJ | Porto Real Do Colégio/AL | 
| 77 |  | Moreira Zenon Da Silva | 280091 | BRA | 1800 | ABSO | ALOJ | Aracaju/Se | 
| 78 |  | Rabelo Iago dos Santos |  | BRA | 1800 | ABSO | ALOJ | Lagarto/SE | 
| 79 |  | Reis Vicktor Boniek Da Silva | 270653 | BRA | 1800 | ABSO | ALOJ | Santana Do Ipanema/AL | 
| 80 |  | Rocha José Airton de Oliveira |  | BRA | 1800 | ABSO | ALOJ | Aracaju/SE | 
| 81 |  | Santana José Rodrigo de Carvalho | 280102 | BRA | 1800 | ABSO | ALOJ | Aracaju/SE | 
| 82 |  | Santos Aldair Batista | 280094 | BRA | 1800 | ABSO | ALOJ | Aracaju/SE | 
| 83 |  | Santos Ewerton Alves | 280097 | BRA | 1800 | ABSO | ALOJ | Tobias Barreto/SE | 
| 84 |  | Santos Maria Eloyza Da Silva | 270900 | BRA | 1800 | SUB | ALOJ | Porto Real Do Colégio/AL | 
| 85 |  | Santos Matheus Silva | 280101 | BRA | 1800 | ABSO | ALOJ | Aracaju/SE | 
| 86 |  | Vitor Neto Julio Miguel |  | BRA | 1800 | ABSO | ALOJ | Natal/RN | 
| 87 |  | da Costa George Oscar Fernandes Teixeir |  | BRA | 1800 | ABSO |  | Maceió/AL | 
| 88 |  | da Costa Ricardo Santos |  | BRA | 1800 | ABSO | ALOJ | Aracaju/SE | 
| 89 |  | de Souza Kelvyn Cardoso |  | BRA | 1800 | SUB | ALOJ | Estância/SE | 
| 90 |  | dos Santos Givanilson Batista |  | BRA | 1800 | ABSO | ALOJ | Laranjeiras/SE | 
| 91 |  | dos Santos Sidcley Felix |  | BRA | 1800 | ABSO | ALOJ | Aracaju/SE | 
| 92 |  | Dos Santos Cleberson Nascimento | 290415 | BRA | 1791 | ABSO | ALOJ | Simoes Filho/Ba | 
| 93 |  | Da Silva Leonel Dehon Ferreira | 270210 | BRA | 1763 | ABSO | ALOJ | Arapiraca/AL | 
| 94 |  | De Aguiar Saulo Loureiro | 271504 | BRA | 1732 | ABSO |  | Maceio/AL | 
| 95 |  | Damasceno Nadia Beatriz Costa | 240010 | BRA | 1681 | SUB | ALOJ | Natal/RN | 
| 96 |  | De Brito Adriano Carvalho Bezerra | 270218 | BRA | 1563 | ABSO |  | Maceió/AL | 
| 97 |  | Damasceno Alecia Beatriz Medeiros | 240166 | BRA | 1218 | SUB | ALOJ | Natal/RN 
 | 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário